Теоретический вес, указанный в таблице, является справочным и не служит для расчетов веса выпускаемой продукции.
| Условный проход | Толщина стенки, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | |
| Теоретический вес 1 м.п., кг | ||||||
| 15 | 1,16 | 1,28 | ||||
| 20 | 1,50 | 1,66 | ||||
| 25 | 2,12 | 2,39 | ||||
| 32 | 2,73 | 3,09 | 3,78 | |||
| 40 | 3,33 | 3,84 | 4,34 | |||
| 50 | 4,22 | 4,88 | ||||
Загрузка автомобиля осуществляется верхним способом.
Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Возможно производство труб длиной до 12м.
Цены указаны на условиях франко-склад продавца г.Молодечно.

