Теоретический вес, указанный в таблице, является справочным и не служит для расчетов веса выпускаемой продукции.
| Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| Теоретический вес 1 м.п., кг | ||||||
| 28х25 | 1,15 | 1,49 | 1,80 | |||
| 30х10 | 0,841 | 1,08 | ||||
| 30х20 | 1,08 | 1,39 | ||||
| 40х10 | 1,07 | 1,39 | ||||
| 40х20 | 1,31 | 1,70 | 2,07 | 2,42 | ||
| 40х25 | 1,43 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | ||
| 40х28 | 1,50 | 1,95 | 2,39 | |||
| 40х30 | 2,02 | 2,47 | 2,89 | |||
| 50х25 | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | |
| 50х30 | 2,32 | 3,36 | ||||
| 50х40 | 2,65 | 3,83 | 4,93 | |||
| 60х30 | 2,02 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | ||
| 60х40 | 2,25 | 2,96 | 3,64 | 4,30 | 4,94 | 5,56 |
| 70х30 | 4,30 | 4,94 | 5,56 | |||
| 70х50 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | |||
| 80х30 | 3,32 | 4,12 | 4,91 | |||
| 80х40 | 3,59 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | ||
| 80х50 | 2,98 | 4,85 | 5,72 | 6,59 | 7,44 | |
| 80х60 | 6,21 | 7,14 | 8,07 | |||
| 90х40 | 2,98 | 4,85 | 5,72 | 6,59 | 7,44 | |
| 90х50 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | |||
| 100х40 | 6,21 | 7,14 | 8,07 | |||
| 100х60 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | |||
Отгрузка готовой продукции осуществляться по фактическому весу.
Загрузка автомобиля осуществляется верхним способом.
Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Возможно производство труб длиной до 12м.
Цены указаны на условиях франко-склад продавца г.Молодечно.

