Теоретический вес, указанный в таблице, является справочным и не служит для расчетов веса выпускаемой продукции.
| Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| Теоретический вес 1 м.п., кг | ||||||
| 20х20 | 0,841 | 1,075 | ||||
| 25х25 | 1,07 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | ||
| 30х30 | 1,31 | 1,70 | 2,07 | 2,42 | ||
| 40х40 | 1,78 | 2,33 | 2,85 | 3,36 | 3,85 | 4,30 |
| 50х50 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | |
| 60х60 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | |
| 70х70 | 6,19 | 7,14 | 8,07 | |||
| 80х80 | 7,13 | 8,24 | 9,33 | |||
Цены на трубы стальные квадратные и прямоугольные ГОСТ 8645-68, 8639-82.
Отгрузка готовой продукции осуществляться по фактическому весу.Загрузка автомобиля осуществляется верхним способом.
Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Возможно производство труб длиной до 12м.
Цены указаны на условиях франко-склад продавца г.Молодечно.

