Теоретический вес, указанный в таблице, является справочным и не служит для расчетов веса выпускаемой продукции.
Наружный размер,мм | Толщина стенки, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
Теоретический вес 1 м.п., кг | |||||||||
50х25 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | 3,49 | 3,88 | ||||
60х40 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||
70х50 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||
80х40 | |||||||||
80х60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,33 | |||
80х70 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | ||||||
90х50 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,33 | |||
90х60 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | ||||||
100х40 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,33 | |||
100х50 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | ||||||
100х60 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 | |||||
120х40 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 | |||||
120х60 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | 15,1 | |||||
120х80 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | |||||
140х60 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | |||||
140х100 | 10,48 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 23,52 | ||||
140х120 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 25,71 | 28,92 | ||||
160х40 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 | |||||
160х80 | 10,48 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 23,52 | ||||
160х100 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 25,71 | 28,92 | ||||
160х120 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 27,91 | 31,43 | ||||
160х140 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 30,11 | 33,95 | ||||
180х60 | 10,48 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 23,52 | ||||
180х80 | 15,50 | 19,12 | 22,63 | 25,71 | 28,92 | ||||
180х100 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 27,91 | 31,43 | ||||
180х120 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 30,11 | 33,95 | ||||
180х140 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 32,31 | 36,46 | ||||
200х40 | 10,48 | 14,25 | 17,55 | 20,75 | 23,52 | ||||
200х80 | 16,76 | 20,69 | 24,52 | 27,91 | 31,43 | ||||
200х100 | 18,01 | 22,26 | 26,40 | 30,11 | 33,95 | ||||
200х120 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 32,31 | 36,46 | ||||
200х160 | 22,1 | 26,97 | 32,05 | 36,7 | 41,48 | ||||
220х100 | 19,27 | 23,83 | 28,29 | 32,31 | 36,46 |
Цены на профиль гнутый сварной ГОСТ 30245-2003
Отгрузка готовой продукции осуществляться по фактическому весу.Загрузка автомобиля осуществляется верхним способом.
Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Возможно производство труб длиной до 12м.
Цены указаны на условиях франко-склад продавца г.Молодечно.