Теоретический вес, указанный в таблице, является справочным и не служит для расчетов веса выпускаемой продукции.
| Размер, мм | Толщина стенки, мм | Теоретический вес 1 м.п., кг |
|---|---|---|
| 36х36 | 3,0 | 1,57 |
| 40×40 | 2,5 | 1,48 |
| 3,0 | 1,76 | |
| 50×50 | 3,0 | 2,23 |
| 4,0 | 2,90 | |
| 60×60 | 3,0 | 2,70 |
| 4,0 | 3,53 | |
| 70×70 | 4,0 | 4,16 |
| 80×80 | 3,0 | 3,64 |
| 4,0 | 4,79 |
Загрузка автомобиля осуществляется верхним способом.
Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Возможно производство труб длиной до 12м.
Цены указаны на условиях франко-склад продавца г.Молодечно.

