Теоретический вес, указанный в таблице, является справочным и не служит для расчетов веса выпускаемой продукции.
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | |
| Теоретический вес 1м.п., кг | ||||||||||||
| 21,3 | 0,732 | 0,952 | ||||||||||
| 22 | 0,897 | |||||||||||
| 25 | 0,592 | 0,869 | 0,923 | 1,13 | 1,39 | |||||||
| 32 | 1,48 | |||||||||||
| 38 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | ||||
| 40 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | |||||||||
| 42 | 1,59 | 1,97 | 2,89 | |||||||||
| 45 | 1,61 | |||||||||||
| 48 | 2,27 | 2,81 | 3,33 | 3,84 | ||||||||
| 51 | 1,83 | 2,65 | 2,99 | |||||||||
| 57 | 2,05 | 2,71 | 4,0 | 4,62 | ||||||||
| 62 | 2,16 | 2,86 | 4,22 | 4,88 | ||||||||
| 70 | 2,53 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | ||||||
| 76 | 3,65 | 5,4 | 6,26 | 7,1 | ||||||||
| 89 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,38 | ||||||
| 102 | 4,93 | 6,13 | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 9,67 | ||||||
| 108 | 5,23 | 7,77 | 9,02 | 10,26 | ||||||||
| 110 | 5,35 | |||||||||||
| 114 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,85 | ||||
Загрузка автомобиля осуществляется верхним способом.
Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Возможно производство труб длиной до 12м.
Цены указаны на условиях франко-склад продавца г.Молодечно.

